![]() |
MOQ: | 10 conjuntos |
Price: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem neutra |
Delivery period: | 30 dias |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 toneladas/mês |
Embalagem de resíduos
Farinha de trigo |
Dimensões:L W H ((mm) |
Imagem |
OEM |
OEM |
|
Aplicação:Comercial/Industrial/Construção |
||
Suporte OEM/ODM personalizado |
Detalhes Imagens
Tamanhos personalizados | 10 metros cúbicos10 | 15 metros cúbicos | 20 metros cúbicos | 25 metros cúbicos | 35 metros cúbicos | 40 metros cúbicos |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (m3/m3) | 10/7.65 | 15 de dezembro.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Tamanhos personalizados | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Espessura da chapa | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 5 mm-8 mm |
Tamanho (LWH em pés) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Espessura da chapa |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
![]() |
MOQ: | 10 conjuntos |
Price: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem neutra |
Delivery period: | 30 dias |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 toneladas/mês |
Embalagem de resíduos
Farinha de trigo |
Dimensões:L W H ((mm) |
Imagem |
OEM |
OEM |
|
Aplicação:Comercial/Industrial/Construção |
||
Suporte OEM/ODM personalizado |
Detalhes Imagens
Tamanhos personalizados | 10 metros cúbicos10 | 15 metros cúbicos | 20 metros cúbicos | 25 metros cúbicos | 35 metros cúbicos | 40 metros cúbicos |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (m3/m3) | 10/7.65 | 15 de dezembro.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Tamanhos personalizados | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Espessura da chapa | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 5 mm-8 mm |
Tamanho (LWH em pés) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Espessura da chapa |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |