MOQ: | 10 conjuntos |
Price: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem neutra |
Delivery period: | 30 dias |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 toneladas/mês |
Tamanho
|
2CBM-50CBM
|
Piso
|
5 a 6 mm
|
paredes laterais
|
4 a 6 mm
|
Tipo
|
Salte da lixeira
|
Solução
|
Sem soldagem de vazamento, soldagem pontual e certifique-se de que toda a soldagem é suave.
|
Pintura
|
2 camadas de epoxi embaixo de camada e 2 camadas superiores pintadas para os clientes cor desejada, pintura galvanizada quente também podemos oferecer.
|
Capacidade (CBM) | Espessura da parede (mm) | Espessura do piso (mm) | Tamanho (L)WH) mm |
---|---|---|---|
2M, não se preocupe. | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
3M não tem porta. | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
3M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
4M não há porta | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
4M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
5M, não há porta. | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
6M, sem porta. | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
6M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
8M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM porta-malas/9M3 porta-malas bin skip bin barata skip bines 9 CBM porta-malas bin/9M3 porta-malas bin skip bin
8 yard skip pequeno skip bin melhor preço skip bin lixo skip bin lixo orçamento
MOQ: | 10 conjuntos |
Price: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem neutra |
Delivery period: | 30 dias |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 toneladas/mês |
Tamanho
|
2CBM-50CBM
|
Piso
|
5 a 6 mm
|
paredes laterais
|
4 a 6 mm
|
Tipo
|
Salte da lixeira
|
Solução
|
Sem soldagem de vazamento, soldagem pontual e certifique-se de que toda a soldagem é suave.
|
Pintura
|
2 camadas de epoxi embaixo de camada e 2 camadas superiores pintadas para os clientes cor desejada, pintura galvanizada quente também podemos oferecer.
|
Capacidade (CBM) | Espessura da parede (mm) | Espessura do piso (mm) | Tamanho (L)WH) mm |
---|---|---|---|
2M, não se preocupe. | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
3M não tem porta. | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
3M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
4M não há porta | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
4M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
5M, não há porta. | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
6M, sem porta. | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
6M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
8M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM porta-malas/9M3 porta-malas bin skip bin barata skip bines 9 CBM porta-malas bin/9M3 porta-malas bin skip bin
8 yard skip pequeno skip bin melhor preço skip bin lixo skip bin lixo orçamento